材料株一覧
計:72
キーワード:
キーワード 平均値上がり率 平均
始値
平均
高値
平均
安値
平均
現在値
親子上場銘柄(13) +1.395% 8838.31 9260.38 8715.85 9108.23
ネット通販(8) +0.876% 63127.88 64466.88 62412.62 64132.88
ITS(13) +0.862% 4244.62 4286.08 4223.08 4275.92
港湾インフラ推進(4) +0.748% 114.25 116.25 111.50 113.25
クラウドコンピューティング(20) +0.368% 58906.80 59350.10 57896.85 58382.65
LED(10) +0.211% 1001.10 1030.40 983.70 1004.80
キャパシタ(8) +0.035% 486.38 498.88 477.75 483.75
携帯電話・スマホ(26) -0.091% 48401.27 48813.88 47576.35 47946.23
電子書籍(43) -0.153% 38876.58 39399.37 38088.91 38790.33
ゲーム(26) -0.166% 21593.12 22138.00 20926.81 21340.96
半導体(18) -0.321% 4715.56 4968.61 4665.11 4792.33
メタボリック(15) -0.324% 10811.73 10830.13 10779.07 10798.40
花粉症(20) -0.338% 1704.95 1722.35 1683.00 1707.05
ジェネリック医薬品(25) -0.340% 1667.76 1705.16 1646.96 1682.24
SNS(19) -0.405% 35079.53 35978.05 34191.26 34759.32
クールビズ(20) -0.501% 621.30 627.25 609.95 617.50
カジノ関連(14) -0.543% 1511.57 1530.29 1481.86 1504.29
Facebook(10) -0.563% 29100.60 29400.60 28184.80 28307.20
キャッシュリッチ企業(97) -0.591% 9548.81 9607.63 9269.39 9387.92
サマータイム(17) -0.652% 6397.53 6516.00 6277.71 6499.06
大型・高配当銘柄(26) -0.657% 6881.00 6907.92 6811.92 6854.54
土地持ち銘柄(18) -0.714% 650.72 657.94 642.61 650.61
燃料電池(15) -0.799% 524.80 531.47 510.87 518.67
中国消費関連(10) -0.906% 3461.30 3485.30 3430.40 3452.70
低位有配銘柄(22) -0.908% 156.32 158.82 153.82 155.55
アジア中間層(15) -0.946% 1215.27 1223.07 1203.07 1210.27
節電の冬対策(19) -0.964% 2795.47 2814.00 2761.21 2787.74
レアメタル(32) -0.980% 962.72 975.59 941.78 951.66
ベトナム関連(29) -1.014% 1214.62 1223.66 1190.55 1202.14
太陽電池:種類(30) -1.023% 958.80 972.77 937.57 949.63
日米スマートグリッド(20) -1.050% 2395.70 2468.70 2377.35 2425.70
東京スカイツリー(29) -1.064% 5427.66 5479.90 5394.79 5423.48
ロシアの経済(18) -1.078% 25350.11 25395.83 24738.89 25143.78
ブラジルサッカーW杯/オリンピック(18) -1.092% 877.06 884.00 860.11 867.94
ロンドン五輪(23) -1.104% 21252.83 21851.83 20834.52 20941.96
原子力発電(79) -1.131% 591.57 597.35 579.20 585.56
究極の節電技術(14) -1.139% 1068.57 1079.79 1044.93 1055.21
地熱発電(25) -1.148% 966.44 976.52 943.88 954.24
中国新5カ年計画(12) -1.184% 37779.58 39242.75 34649.00 35860.08
日経中国関連株50(50) -1.189% 2114.46 2129.68 2078.18 2095.96
インド産業大動脈構想(15) -1.217% 1724.27 1736.60 1691.80 1707.67
再生エネルギー法(44) -1.220% 592.14 599.59 579.09 584.84
3D(12) -1.267% 7749.67 7755.33 7702.08 7705.17
リタイア関連(21) -1.279% 4695.38 4706.48 4492.62 4556.52
石炭火力発電(7) -1.293% 468.71 472.71 461.43 466.29
土壌浄化(6) -1.308% 22812.83 23920.17 22798.33 22869.17
LNG(22) -1.311% 21849.95 21996.77 21449.55 21568.77
ペットブーム(12) -1.316% 1142.83 1147.92 1125.92 1132.58
太陽電池:製造検査(21) -1.411% 898.33 907.86 881.43 888.95
スマートグリッド(15) -1.529% 427.67 433.60 418.27 423.07
スマートフォン部材(41) -1.594% 2860.07 2954.12 2826.76 2856.80
新たな海洋資源(7) -1.600% 673.14 686.00 659.00 663.57
円高メリット(19) -1.649% 8360.79 8392.47 8285.37 8321.63
住宅エコポイント(31) -1.666% 527.26 531.48 515.35 520.32
上下水道(19) -1.717% 784.05 793.16 772.11 776.26
バイオマス(15) -1.749% 1721.20 1763.27 1686.07 1693.47
クロアチア(8) -1.827% 7069.25 7609.75 6889.50 7004.00
クール・ジャパン(10) -1.828% 14805.40 15049.30 14662.00 14713.40
ゴールデンウイーク(14) -1.845% 4181.71 4231.86 4150.50 4172.07
LTE(10) -1.889% 67395.80 67559.60 66114.00 66398.80
燃費改善(12) -1.893% 1431.25 1438.67 1387.50 1400.00
免震・制振技術(13) -1.955% 737.85 742.85 717.54 721.46
風力発電(35) -1.995% 2375.40 2505.63 2316.40 2350.34
緑化ビジネス(14) -2.002% 404.43 409.64 392.71 397.36
メタンハイドレート(13) -2.004% 36489.92 36731.00 35817.92 36016.23
ナノテク(5) -2.022% 129.40 132.00 125.40 126.80
首都高改修(11) -2.071% 316.55 321.27 303.27 306.18
米国比率が高い機械株(10) -2.074% 6443.90 6619.30 6427.10 6492.80
インドネシア関連(26) -2.132% 1051.23 1058.42 1019.62 1030.73
発電機(7) -2.283% 869.57 872.57 842.14 848.43
人材派遣(14) -2.426% 20420.93 20783.43 19594.00 19982.21
トラック関連(15) -3.169% 378.60 384.33 369.67 373.93
※7日以内に新設されたあるいは編集があった材料株にが付きます。

50音で探す
お役立ち情報
注目情報